Encuentre su Hotel Estelar
Grandes eventos, congresos y convenciones con los mejores servicios del sector en Intercontinental Cali, un Hotel Estelar
En el Intercontinental Cali, un Hotel Estelar, todo está dispuesto para los grandes eventos, gracias al nuevo Centro de Negocios con 10 salones perfectamente dotados con tecnología y ayudas audiovisuales e integrales entre sí. Bienvenido al Hotel de los grandes eventos en Cali.
Servicio 24 horas de:
En el Intercontinental Cali, un Hotel Estelar, todo está dispuesto para los grandes eventos, gracias al nuevo Centro de Negocios con 10 salones perfectamente dotados con tecnología y ayudas audiovisuales e integrales entre sí. Bienvenido al Hotel de los grandes eventos en Cali.
Central de Reservas en Bogotá:
+57 (8) 785 0944
+57 (1) 593 19 00
Desde celulares comcel: #680
Linea gratuita desde Colombia: 01 8000 97 8000
To call Free Canada and USA: 1-866-599-8703
Línea gratuita de USA y Canadá: 1-855-688-5371
E-mail:
Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla
| Salón | Metros cuadrados | Altura | Auditorio | Aula | Tipo "U" | Coctel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Salón | 540 | 750 | 400 | 300 | 70 | 800 |
| Gran Salón - Sección A | 118 | 120 | 80 | 50 | 35 | 120 |
| Gran Salón - Sección B | 111 | 130 | 80 | 60 | 35 | 130 |
| Gran Salón - Sección C | 168 | 180 | 80 | 70 | 50 | 200 |
| Gran Salón - Sección D | 166 | 150 | 90 | 80 | 50 | 200 |
| Salón Cauca | 48 | 30 | 30 | 35 | 22 | 25 |
| Salón Calima | 48 | 30 | 30 | 35 | 22 | 25 |
| Cauca-Calima | 96 | 70 | 60 | 50 | 38 | 70 |
| Salón Farallones | 520 | 400 | 240 | 200 | 70 | 400 |
| Salón Cali | 95 | 50 | 50 | 40 | 25 | 50 |
| Salón Valle | 47 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Salón Cañaveral | 172 | 90 | 60 | 50 | 38 | 80 |
| Salón Palmeras I | 65 | 50 | 40 | 30 | 25 | 30 |
| Salón Palmeras Ii | 48 | 30 | 30 | 24 | 18 | 20 |
| Salón Palmeras I Y Ii | 113 | 110 | 70 | 50 | 45 | 70 |
| Salón Rio Lili I | 50 | 30 | 20 | 18 | 18 | 25 |
| Salón Rio Lili Ii | 50 | 30 | 20 | 18 | 18 | 25 |
| Salón Rio Lili 1 Y 2 | 100 | 80 | 60 | 40 | 36 | 50 |
| Salón Rio Anchicaya | 37 | 30 | 18 | 12 | 15 | 25 |
| Salón Rio Aguacatal | 37 | 30 | 12 | 12 | 15 | 25 |
| Salón Rio Pance | 37 | 30 | 18 | 12 | 15 | 25 |
| Salón Rio Sabaletas | 37 | 30 | 18 | 12 | 15 | 25 |
| Salón Rio Cañaveralejo | 32 | - | - | - | 12 | - |
| Salón Rio Guadalajara | 32 | - | - | - | 12 | - |
| Salón Rio Melendez | 32 | - | - | - | 12 | - |
| Salón Rio Pichinde | 32 | - | - | - | 12 | - |
| Terraza | 830 | 500 | 450 | - | - | - |
| Jardín - Piscina | 1250 | 400 | - | - | - | - |
Design by: Astrolabio
Powered by: Joomla